PROTEZIONE CIVILE
ORGANIGRAMMA
| Carica | Nome |
|---|---|
| Coordinatore provinciale | Carpena Igino |
| Vicecoordinatore | Conti Andrea Pettenati Aurelio |
| Coordinatore AIB | Carpena Igino |
| Responsabile Gruppo Borgotaro | Franchi Gabriele |
| Responsabile Gruppo Calestano | Merusi Massimo |
| Responsabile Gruppo Collecchio-Gaiano | Gatti Gianluca |
| Responsabile Gruppo Colorno | Modolo Angelo |
| Responsabile Gruppo Fontanellato | Ferrari Livio |
| Responsabile Gruppo Fontevivo | Guerci Gianni |
| Responsabile Gruppo Parma | Faraboli Paolo |
| Responsabile Gruppo Sala Baganza | Carpena Igino |
| Responsabile Gruppo Salsomaggiore Terme | Cuoghi Andrea |
| Responsabile Gruppo Scipione | Zanella Lamberto |
| Responsabile Gruppo Sissa-Trecasali | Galeone Giuseppe |
| Responsabile Gruppo Sorbolo | Lazzaretti Gianni |
| Responsabile Gruppo Valmozzola | Gatti Emanuele |
| Responsabile Gruppo Varano Melegari | Maccini Mario |
Per informazioni: pc.parma@ana.it
ARTICOLI CORRELATI
ParmAlpina di giugno
ParmAlpina - Notiziario GiugnoDownload
Notiziario ParmAlpina
ParmAlpina - Notiziario MaggioDownload
ParmAlpina notiziario
ParmAlpina - Notiziario AprileDownload
METEO
Parma
nubi sparse
31.2
°
C
31.2
°
31.2
°
40%
3.7m/s
72%
Sab
31
°
Dom
32
°
Lun
37
°
Mar
38
°
Mer
39
°







