PROTEZIONE CIVILE
ORGANIGRAMMA
| Carica | Nome |
|---|---|
| Coordinatore provinciale | Carpena Igino |
| Vicecoordinatore | Conti Andrea Pettenati Aurelio |
| Coordinatore AIB | Carpena Igino |
| Responsabile Gruppo Borgotaro | Franchi Gabriele |
| Responsabile Gruppo Calestano | Merusi Massimo |
| Responsabile Gruppo Collecchio-Gaiano | Gatti Gianluca |
| Responsabile Gruppo Colorno | Modolo Angelo |
| Responsabile Gruppo Fontanellato | Ferrari Livio |
| Responsabile Gruppo Fontevivo | Guerci Gianni |
| Responsabile Gruppo Parma | Faraboli Paolo |
| Responsabile Gruppo Sala Baganza | Carpena Igino |
| Responsabile Gruppo Salsomaggiore Terme | Cuoghi Andrea |
| Responsabile Gruppo Scipione | Zanella Lamberto |
| Responsabile Gruppo Sissa-Trecasali | Galeone Giuseppe |
| Responsabile Gruppo Sorbolo | Lazzaretti Gianni |
| Responsabile Gruppo Valmozzola | Gatti Emanuele |
| Responsabile Gruppo Varano Melegari | Maccini Mario |
Per informazioni: pc.parma@ana.it
ARTICOLI CORRELATI
ParmAlpina Dicembre 2025
ParmAlpina 2025Download
Convegno sul “Ripiegamento del Corpo d’Armata Alpino”
Partecipate all'iniziativa del nostro Centro Studi su "ripiegamento del Corpo d'Armata Alpino" che si terrà a Parma il 18/01/2026 presso la Sala Anedda della...
Alpini portatori di Pace
https://www.youtube.com/watch?v=bAREfXVOU04
ParmAlpina di novembre
Download
ParmAlpina - Notiziario NovembreDownload
METEO
Parma
cielo sereno
7.4
°
C
7.4
°
7.4
°
58 %
2.2kmh
0 %
Mer
7
°
Gio
6
°
Ven
6
°
Sab
4
°
Dom
6
°







