PROTEZIONE CIVILE
ORGANIGRAMMA
| Carica | Nome |
|---|---|
| Coordinatore provinciale | Carpena Igino |
| Vicecoordinatore | Conti Andrea Pettenati Aurelio |
| Coordinatore AIB | Carpena Igino |
| Responsabile Gruppo Borgotaro | Franchi Gabriele |
| Responsabile Gruppo Calestano | Merusi Massimo |
| Responsabile Gruppo Collecchio-Gaiano | Gatti Gianluca |
| Responsabile Gruppo Colorno | Modolo Angelo |
| Responsabile Gruppo Fontanellato | Ferrari Livio |
| Responsabile Gruppo Fontevivo | Guerci Gianni |
| Responsabile Gruppo Parma | Faraboli Paolo |
| Responsabile Gruppo Sala Baganza | Carpena Igino |
| Responsabile Gruppo Salsomaggiore Terme | Cuoghi Andrea |
| Responsabile Gruppo Scipione | Zanella Lamberto |
| Responsabile Gruppo Sissa-Trecasali | Galeone Giuseppe |
| Responsabile Gruppo Sorbolo | Lazzaretti Gianni |
| Responsabile Gruppo Valmozzola | Gatti Emanuele |
| Responsabile Gruppo Varano Melegari | Maccini Mario |
Per informazioni: pc.parma@ana.it
ARTICOLI CORRELATI
Tutti a Genova
Vai al sito della Adunata per maggiori informazioni clicca qui
ParmAlpina Notiziario di marzo
Clicca qui per scaricare il notiziario
Notiziario ParmAlpina
Per scaricare ParmaAlpina clicca qui
ParmAlpina - Notiziario GennaioDownload
ParmAlpina Dicembre 2025
ParmAlpina 2025Download
METEO
Parma
cielo sereno
22.9
°
C
22.9
°
22.9
°
49 %
2.6kmh
0 %
Ven
23
°
Sab
22
°
Dom
20
°
Lun
17
°
Mar
16
°







