ADUNATE SEZIONALI
Anno | Località | |
1 | 1934 | Borgo Val di Taro |
2 | 1939 | Bardi |
3 | 1951 | Salsomaggiore |
4 | 1952 | Langhirano |
5 | 1953 | Bedonia (3ª Adunata Nazionale Julia) |
6 | 1954 | Bardi |
7 | 1955 | Albareto |
8 | 1956 | Bedonia |
9 | 1957 | Berceto |
10 | 1958 | Bore |
11 | 1959 | Medesano |
12 | 1961 | Pellegrino Parmense |
13 | 1962 | Corniglio |
14 | 1963 | Bore |
15 | 1964 | Sala Baganza |
16 | 1966 | Langhirano |
17 | 1967 | Vezzano |
18 | 1968 | Noceto |
19 | 1969 | Solignano |
20 | 1970 | Fidenza |
21 | 1971 | Bedonia |
22 | 1972 | Bardi |
23 | 1973 | Pontremoli |
24 | 1974 | Calestano |
25 | 1975 | Monchio delle Corti |
26 | 1977 | Tizzano |
27 | 1978 | Medesano |
28 | 1979 | Varsi |
29 | 1980 | Borgo Val di Taro |
30 | 1981 | Traversetolo |
31 | 1982 | Albareto |
32 | 1983 | Salsomaggiore (6ª Adunata Nazionale Julia) |
33 | 1984 | Varano Melegari |
34 | 1985 | Pontremoli |
35 | 1986 | Pellegrino Parmense |
36 | 1987 | Sala Baganza |
37 | 1988 | Borgo Val di Taro |
38 | 1989 | Medesano |
39 | 1990 | Corniglio |
40 | 1991 | Trecasali |
41 | 1992 | Bedonia |
42 | 1993 | Bore |
43 | 1994 | Varano Melegari |
44 | 1995 | Monchio delle Corti |
45 | 1996 | Bardi |
46 | 1997 | Ramiola |
47 | 1998 | Berceto |
48 | 1999 | Traversetolo |
49 | 2000 | Langhirano |
50 | 2001 | Calestano |
51 | 2002 | Pontremoli |
52 | 2003 | Albareto |
53 | 2004 | Pellegrino Parmense |
54 | 2005 | Collecchio |
55 | 2006 | Sissa-Trecasali |
56 | 2007 | Sala Baganza |
57 | 2008 | Fontanellato |
58 | 2009 | Salsomaggiore |
59 | 2010 | Tizzano |
60 | 2011 | Bedonia |
61 | 2012 | Montechiarugolo-Basilicanova |
62 | 2013 | Scurano |
63 | 2014 | Fornovo Taro |
64 | 2015 | Varsi |
65 | 2016 | Lesignano dè Bagni e S. Maria del Piano |
66 | 2017 | Borgo val di Taro |
67 | 2018 | Noceto |
68 | 2019 | Albareto |
69 | 2022 | Corniglio |
70 | 2023 | Pellegrino Parmense |
71 | 2024 | Varano de Melegari |
72 | 2025 | Bardi |
ARTICOLI CORRELATI
Ordine di Sfilamento – Biella 2025
Ammassamento sezione di Parma
5° SETTOREPartenza ore 14:30Protezione Civile 2° RgptViale Macallè angolo Corso 53o FanteriaBOLOGNESE ROMAGNOLAViale Macallè angolo via AstruaMODENAViale Macallè angolo Corso RisorgimentoREGGIO...
Lutto Alpino per Papa Francesco
L'Associazione Nazionale Alpini si unisce al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco e annuncia che esporrà le bandiere a mezz'asta in segno di...
Gli alpini celebrano il 25 Aprile
Ad ottant’anni dalla fine del Secondo conflitto mondiale, mentre il mondo sembra aver tratto ben pochi insegnamenti dalla storia, ci accingiamo a celebrare il...
ParmAlpina Notiziario Aprile 2025
ParmAlpina - Notiziario AprileDownload
Le Cartine di Biella
Ecco i primi dettagli del programma dell'Adunata Nazionale Alpini di Biella: sotto le cartine e l'ordine di sfilamento.
Ordine di sfilamento
DOMENICA 11 MAGGIO 2025
1° SETTORE...
METEO
Parma
cielo coperto
20.1
°
C
20.1
°
20.1
°
71 %
3.2kmh
93 %
Mar
20
°
Mer
22
°
Gio
22
°
Ven
18
°
Sab
21
°