I GRUPPI DELLA SEZIONE
| GRUPPO | ANNO DI FONDAZIONE | CAPOGRUPPO | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBARETO | 1923 | DALLATURCA Stefano |
| 2 | BARDI | 1960 | CHIAVARINI Mauro |
| 3 | BEDONIA | 1934 | BERTOLI GIAMPIERO |
| 4 | BERCETO | 1969 | FRANCESCHINI Giancarlo |
| 5 | BORE | 1950 | OLMEDI Mauro |
| 6 | BORGO VAL DI TARO | 1924 | RAMPINI Paolo |
| 7 | BOSCO DI CORNIGLIO | 1936 | BEDOTTI Luigi |
| 8 | BUSSETO – POLESINE – ZIBELLO | 2007 | PISARONI Felice |
| 9 | CALESTANO | 1960 | BRUSCHI Giuseppe |
| 10 | COLLECCHIO | 1977 | MAGNANI Claudio |
| 11 | COLORNO | 1976 | RAVAZZONI Francesco |
| 12 | CORNIGLIO | 1927 | GRAIANI Franco |
| 13 | FELINO | 1949 | FRIGERI Giorgio |
| 14 | FIDENZA | 1969 | ORETTI Ermes |
| 15 | FONTANELLATO | 1981 | FERRARI Livio |
| 16 | FONTEVIVO | 1955 | GUERCI Gianni |
| 17 | FORNOVO DI TARO | 1937 | PIEROTTI Gianni |
| 18 | GAIANO | 2002 | AMADASI Antonio |
| 19 | LANGHIRANO | 1928 | PEZZI GIANNI |
| 20 | MEDESANO | 1949 | DALLARA Gianfranco |
| 21 | NEVIANO ARDUINI | 2018 | MEZZI Giancarlo |
| 22 | MOLINO D’ANZOLA | 1946 | CHIAPPARI Gianpaolo |
| 23 | MONCHIO | 1934 | SCHIANCHI Massimiliano |
| 24 | MONTECHIARUGOLO | 1922 | UCCELLI Gianfranco |
| 25 | NOCETO | 1946 | CATELLANI Enrico |
| 26 | PALANZANO | 1921 | GALVANI Giuseppe |
| 27 | PARMA | 1923 | VOLPI Aldo |
| 28 | PARMA CENTRO | 2022 | GUARENGHI Massimo |
| 29 | PELLEGRINO P.SE | 1922 | CARPANA Francesco |
| 30 | PONTREMOLI | 1932 | BERTOLI Domenico |
| 31 | RAMIOLA | 1973 | CRESCI Antonio |
| 32 | SALA BAGANZA | 1948 | Cav. CERESINI Franco |
| 33 | SALSOMAGGIORE T. | 1930 | MATTEI Renzo |
| 34 | S.MARIA DEL PIANO | 1946 | BUSSONI Walter |
| 35 | SCIPIONE | 1967 | ZANELLA Lamberto |
| 36 | SCURANO | 1950 | LEONI Raffaele |
| 37 | SISSA – TRECASALI | 1950 | FRATI Giovanni |
| 38 | SOLIGNANO | 1951 | NAGASI Alessio |
| 39 | SORAGNA | 1947 | AZZALI Corrado |
| 40 | SORBOLO | 2005 | LONGINI Luigi |
| 41 | TABIANO TERME | 1971 | FORNI Ermanno |
| 42 | TERENZO | 1956 | BUSI Dino |
| 43 | TIZZANO val PARMA | 1927 | BARILI Giacomo |
| 44 | TRAVERSETOLO | 1922 | PEDRONA Clemente |
| 45 | VALMOZZOLA | 1962 | DE VINCENZI Norberto |
| 46 | VARANO MELEGARI | 1974 | LARINI Stefano |
| 47 | VARSI | 1922 | FERRARI Lorenzo |
| 48 | ZERI | 1970 | CONTI Andrea |
ARTICOLI CORRELATI
6° Raduno Alpino della Val Stirone
Gli Alpini della Val Stirone sono pronti a celebrare il loro raduno annuale, che quest’anno si terrà nel borgo di Pellegrino Parmense il 4...
Il Gruppo di Sorbolo per gli anziani delle Case Protette
Anche quest’anno è stato rinnovato l’appuntamento con le strutture per anziani site nel Comune di Sorbolo Mezzani con la presenza dell’Amministrazione Locale. Questo momento...
Gli Alpini di Noceto per Telethon
Un importante risultato è stato ottenuto dagli Alpini del Gruppo di Noceto con la loro assidua presenza in alcuni supermercati del territorio comunale, in...
I doni di Carlito al Gruppo di Medesano
Il Capogruppo Gianfranco Dallara e il suo vice Manuel Fulcini, hanno ricevuto presso la baita degli alpini di Medesano l’Alpino Guareschi Carlo Alberto detto...
Parma onora il S.Ten Giuseppe Rossi
Il Gruppo Parma ha onorato la memoria della MOVM S.Ten. Giuseppe Rossi, caduto eroicamente a Selenji-Yar, il 16/01/1943, con la deposizione di corona alla...
METEO
Parma
cielo sereno
7.4
°
C
7.4
°
7.4
°
58 %
2.2kmh
0 %
Mer
7
°
Gio
6
°
Ven
6
°
Sab
4
°
Dom
6
°







